棋新闻

线预约

(*手机扫描下方二维码,请输入正确的信息,进行零基础免费试听课在线预约,我们会及时进行电话回访!)
(其他水平请关注微信公众号“天大围棋队”,进行预约)

系我们

陈瑞围棋道场
天大部:天津大学新体育馆A区1楼
南开部:南开区迎水道阳光家园二楼
电话:022-27407786 18920312553 (周一公休)
新浪博客:blog.sina.com.cn/chenruiwqdc
搜狐博客:chenruiwqdc.blog.sohu.com

棋新闻

当前位置:首页→围棋新闻→最新报道

世界大学生赛李相协6连胜 半决赛将战沙星宇

浏览次数:1444次 发布时间:2018-7-13

  英国时间7月12日下午,第五届世界大学生围棋锦标赛在剑桥大学活动中心战罢后3轮,A组四强随之揭晓,12日晚继续联棋、快棋和死活题交流活动,13日9时进行世界冠军指导棋和A组半决赛较量,上海外国语大学沙星宇对阵美国李相协,上海财经大学刘汤颢对阵明知大学白云起,中午进行决赛和大盘讲解,敬请关注。

12日上午,世界大学生锦标赛第4轮开战,墨尔本大学周围对阵上财刘汤颢,试图搜根猛攻左路,刘汤颢机敏冲断反击,一举掌控局面。帕萨迪那大学李相协击败明知大学白云起,香港陈志轩击败上海交大蔡嘉鸣,继续领跑。
刘汤灏战周围刘汤灏战周围

下午第5轮,刘汤颢击败陈志轩,李相协战胜北大秦潇,沙星宇击败北大屈波,白云起战胜清华曲邵阳。女子组焦点对局上外金珊与上财陈思展开乱战,金珊劫材有利大龙化险为夷,陈思时间告罄而认负。

本日同时进行倡棋杯半决赛决胜局较量,柁嘉熹鏖战至最后击败连笑,与芈昱廷会师决赛。大学生赛第6轮也几乎同时结束。白云起完胜陈志轩杀入三甲,李相协、武汉体育学院陈新元、沙星宇分别击败刘汤颢、周围、悉尼大学李钧陶,至此四强席位排定,半决赛李相协对阵沙星宇,白云起vs刘汤颢。
帅气的英国小伙帅气的英国小伙

B组墨尔本大学CaryJin、延世大学So KangWoo、东国大学KimSiHwan分列三甲,C组圣彼得堡国立大学Savva、D组巴尔杜比采大学David分列第一。女子组金珊大胜明知大学吴明珠,与陈思分列前两名。

12日晚继续联棋、快棋和死活题交流活动,13日9时进行世界冠军指导棋和A组半决赛、决赛,敬请关注。世界大学生锦标赛由世界大学生围棋联合会、上海应昌期围棋教育基金会、英国围棋协会、剑桥大学围棋社主办。

“2018第5届世界大学生围棋赛名次表“          

大学生A组          

编号 单位 姓名 积分 个人积分 对手分 直胜 最高对手分 得分逆减 名次

18 Pasadena City College帕萨迪纳城市学院 Sanghyeop LEE 12 12 38  10  1

37 Shanghai University of Finance and Economics上海财经大学 TangHao Liu刘汤颢 10 10 46  12 1-10 2

25 MYONGJI University明知大学 BAEK Woon ki 10 10 46  12 1-8 3

6 Shanghai International Studies University上海外国语大学 XingYu Sha沙星宇 10 10 42  8  4

31 Wuhan Sports University武汉体育学院 XinYuan Chen陈新元 10 10 32  8  5

10 HongKong Institute of Vocational Education香港专业教育学院 Chi Hin Chan 8 8 50  10  6

28 The University of Melbourne墨尔本大学 Wei Zhou周围 8 8 42  10 1-8 7

21 Tsinghua University清华大学 ShaoYang Qu曲绍阳 8 8 42  10 2-6 8

20 MYONGJI University明知大学 KIM Dong han 8 8 42  10 4-4 9

8 Nankai University南开大学 SiKuang Chen陈思旷 8 8 42  10 4-2 10

22 Fudan University复旦大学 Lin Wang王琳 8 8 42  8  11

36 Shanghai Jiao Tong University上海交通大学 JiaMing Cai蔡嘉鸣 8 8 38  10  12

4 Toyo University东洋大学 Hirohito Toyoda 8 8 36  10  13

12 Peking University北京大学 Bo Qu屈波 6 6 44  12 4-4 14

5 Peking University北京大学 Xiao Xin秦潇 6 6 44  12 4-2 15

32 The University of Sydney悉尼大学 Kwan Tao Li 6 6 44  10  16

16 BEN GURION UNIVERSITY本-古里安大学 Amir Fragman 6 6 40  12  17

38 Duke University杜克大学 Chen An 6 6 40  10  18

33 Nankai University南开大学 QingQuan Liu刘清泉 6 6 38  10  19

24 Université de Montréal蒙特利尔大学 Remi Campagnie 6 6 34  10  20

11 Tsinghua University清华大学 ZeYu Ma马泽宇 6 6 32  8  21

3 University College London伦敦大学学院 Weichen Dai 6 6 30  8  22

19 The University of Sydney悉尼大学 Hantao Huang黄翰韬 6 6 28  8  23

14 University of Cambridge 剑桥大学 Daniel Hu 6 6 20  6  24

26 Tokyo university of science东京理科大学 Taro Sakaya 4 4 42  10  25

9 MYONGJI University明知大学 CHO Seongjae 4 4 38  8  26

2 Setsunan University摄南大学 Daisuke Hiro 4 4 36  10  27

34 Wuhan University武汉大学 JingYuan Yao姚静远 4 4 34  8  28

23 oxford University牛津大学 JunNan Jiang蒋珺楠 4 4 32  8  29

30 Shinshu Univesity信州大学 Ryota Fujishima 4 4 30  8  30

7 Princeton University普林斯顿大学 Andrew Huang 4 4 28  8  31

13 Zhejiang University浙江大学 ZhongYan Wang王仲炎 4 4 28  6  32

35 UC Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉 Xiaocheng Hu 4 4 26  8  33

27 Shenzhen University深圳大学 Cong Liu刘聪 4 4 24  8  34

15 Kanda University of International Studies神田外语大学 Yano Sayaka 2 2 32  6  35

29 Waseda university早稻田大学 Ritsuto Konno 2 2 30  10  36

1 CHEONGJU University清州大学 YOON Ji hun 2 2 22  6  37

17 Fo Guang University佛光大学 TaiHsiang Hsu许泰翔 0 0 34  12  38

“2018第5届世界大学生围棋赛名次表“          

大学生B组          

编号 单位 姓名 积分 个人积分 对手分 直胜 最高对手分 得分逆减 名次

6 The University of Melbourne墨尔本大学 Cary Jin 10 10 48  10  1

12 YONSEI University WONJU延世大学(原州校区) SO KangWoo 10 10 46  10  2

15 DONGGUK University东国大学 KIM Si Hwan 10 10 44  10  3

3 MYONGJI University明知大学 KO Young hun 8 8 42  10  4

8 Hong Kong management college恒生管理学院 Chun Yin Woo 8 8 40  10 1-8 5

14 Dhurakij Pundit University博仁大学 Traipat Wuthibowornnant 8 8 40  10 1-6 6

1 Fontys university方提斯大学 Gerard Nederveen 8 8 30  8  7

18 MYONGJI University明知大学 OH Dong gun 6 6 46  10  8

10 Universidad del Rosario罗萨里奥大学位于哥伦比亚地区市 Juan David Ramirez Jimenez 6 6 38  10  9

5 Dhurakij Pundit University博仁大学 Chidsanupong Jangmark 6 6 36  10 1-6 10

20 SingaporeU.OfT&D新加坡科技 JinLing Pei 6 6 36  10 1-4 11

9 University of Warwick华威大学 Jonas Egeberg 6 6 32 2 8  12

11 Curtin University科廷大学 Xin Li 6 6 32 0 10  13

4 Tuntu Abdul Rahman University college拉曼大学学院 Rea Qiu Low 4 4 38  8  14

13 National Tsing Hua University新竹清华大学 Biy Kuang Day戴碧宽 4 4 32  8  15

17 Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 Camaron Wagner 4 4 30  8  16

2 University of Southern California南加利福尼亚大学 Nathaniel Curran 4 4 28  8  17

19 UniversityTunkuAbdulRahmanSingaiLongCompus拉曼大学 Kangyi Liaw 4 4 22  6  18

16 Vanderbilt University范德堡大学 Terry Luo 2 2 30  10  19

7 Hokkaido University北海道大学 Tomoya Kawakami 0 0 30  8  20

“2018第5届世界大学生围棋赛名次表“          

大学生C组

编号 单位 姓名 积分 个人积分 对手分 直胜 最高对手分 得分逆减 名次

8 Saint-Petersburg State University圣彼得堡国立大学 Savva Antoniuk 12 12 42  10  1

13 Univ.OfGeneva,FacultyOfMedicine日内瓦大学医学院 Zayd Ouzerara 10 10 42  12  2

4 TheCzechUniversityOfLifeSciencesPrague捷克布拉格生命科学大学 Jan Vrablik 8 8 46  12  3

1 University of Luxembourg卢森堡大学 Zhi Kin Mok 8 8 44  12  4

2 AJOU University亚洲大学 KWON Minsoo 8 8 34  8  5

11 AmsterdamUniv.OfAppliedScievces阿姆斯特丹应用科大 Glenn Haygarth 6 6 44  12  6

7 ITMO University 圣彼得堡国家信息技术、机械学与光学研究型大学 Kirill Fedotov 6 6 38  12  7

14 University of Warwick华威大学 Rajiv Daxini 6 6 30  10  8

12 oxford University牛津大学 Philip Nielsen 6 6 28  10  9

10 Kokugakuin University国学院大学 Riho Iwazaki 4 4 40  12  10

3 FriedrichAlexanderUniv。埃尔朗根纽伦堡大学 Nikolai Nagel 4 4 36  10  11

5 Université de Montréal蒙特利尔大学 Mendel Sun 4 4 26  8  12

9 The University of Manchester曼彻斯特大学 Yuzhang Wu 2 2 26  6  13

6 Univ。 of British Columbia加拿大哥伦比亚大学 Christy Yao 0 0 28  6  14

“2018第5届世界大学生围棋赛名次表“          

大学生D组

编号 单位 姓名 积分 个人积分 对手分 直胜 最高对手分 得分逆减 名次

2 University of Pardubice巴尔杜比采大学 David Skala 12 12 42  10  1

11 University of Groningen格罗宁根大学 Bart Slijkhuis 10 10 38  12  2

5 Tu Berlin柏林工业大学 Lara Skuppin 8 8 46  12  3

6 Saint-PetersburgStateU.OfAACE圣彼得堡国立建工大学 Iurii Zgoda 8 8 40  12  4

9 The University of Manchester曼彻斯特大学 January Chlebowicz 6 6 42  12  5

3 Charles University布拉格查理大学 Petr Strelec 6 6 40  12  6

10 Nationl University of singapore新加坡国立大学 TuJin Tan 6 6 36  10  7

7 Durham University杜伦大学 James Urquhart 6 6 26  8  8

1 Saint-Petersburg State University圣彼得堡国立大学 Roman Aleksandrov 4 4 36  12  9

4 ITMO University 圣彼得堡国家信息技术、机械学与光学研究型大学 Sergey Ankarenko 4 4 28  8  10

8 The Ohio State University俄亥俄州立大学 Timothy Huang 2 2 26  6  11

“2018第5届世界大学生围棋赛名次表“          

大学生E组          

编号 单位 姓名 积分 个人积分 对手分 直胜 最高对手分 得分逆减 名次

4 Shanghai International Studies University上海外国语大学 Shan Jin金珊 12 12 44  10  1

18 Shanghai University of Finance and Economics上海财经大学 Si Chen陈思 10 10 48  12  2

9 MYONGJI University明知大学 OH Myung Ju 8 8 48  12  3

10 Fo Guang University佛光大学 Ming Lin林明 8 8 46  10  4

1 Imperial College London帝国理工学院 Gaoge Wang 8 8 40  12  5

16 National Tsing Hua University新竹清华大学 YiNing Ke柯逸宁 8 8 38  8  6

14 Shaanxi Normal University陕西师范大学 TianChen Zhao赵天晨 8 8 36  8  7

5 Waseda University早稻田大学 Tami Hikosaka 6 6 44  12  8

17 Univesity of Tokyo东京大学 Yu Konagai 6 6 42  12  9
//s3.pfp.sina.net/ea/ad/2/7/9faae4e4117c3eca4e10f58b420b67ca.jpg

8 MYONGJI University明知大学 PARK Eun seo 6 6 34 2 8  10

7 kieoUniversity庆应义塾大学 Natsuki Mori 6 6 34 0 8  11

3 Babes-bolyaiUniv.cluj-napoca巴比什-波雅依大学(罗马尼亚) Laura Augustina Avram 6 6 32  12  12

12 Durham University杜伦大学 Choi Ting Lorraine Hon 6 6 32  8  13

19 Beijing Normal University北京师范大学 RouYi Zhang张柔夷 6 6 28  10  14

11 City University of Macau澳门城市大学 XiYuan Zhang张熙源 4 4 36  8  15

13 Yokohama National University横滨国立大学 Subaru Taniguchi 4 4 30  8  16

6 YONSEI University WONJU延世大学(原州校区) KIM Ji soo 4 4 26  6  17

15 Saint-Petersburg State University圣彼得堡国立大学 Anna Kruchinina 2 2 30  8  18

2 Babes Bolyai巴比什-波雅依大学 Diana Mastan 2 2 28  8  19

全部轮次一览

(新浪体育)