

截止3月20日,报名棋手共计96人,其中:
一。在杭训练的杭州市围棋队运动员(10人)
二。国青少二队运动员(27人)
三。国家队特邀棋手(11人)
四。自由报名职业棋手(29人)
五。符合参赛要求的业余棋手(14人)
六。围棋学校·棋类学校小棋手(5人,正在选拔中)
备注:国青少二队超龄棋手共计8名,参赛资格待定。
一、杭州市围棋队队员(共10人)
| 序号 | 姓名 | 段位 | 出生年月 | 备注 |
| 1 | 汪 涛 | 五段 | 1990 | |
| 2 | 严 欢 | 五段 | 1991 | |
| 3 | 刘 宇 | 三段 | 1991 | |
| 4 | 祁立鹤 | 三段 | 1991 | |
| 5 | 马如龙 | 三段 | 1994 | |
| 6 | 卢天圣 | 二段 | 1992 | |
| 7 | 郑 胥 | 初段 | 1998 | |
| 8 | 李小溪(女) | 初段 | 1994 | |
| 9 | 高 星(女) | 初段 | 1996 | |
| 10 | 郑鸿逸(女) | 初段 | 1998 |
二、国青少二队队员(共27人)
| 序号 | 姓名 | 段位 | 出生年月 | 备注 |
| 1 | 佟禹林 | 四段 | 1992 | |
| 2 | 崔博东 | 二段 | 1993 | |
| 3 | 胡钰函 | 初段 | 1996 | |
| 4 | 张 涛 | 三段 | 1991 | |
| 5 | 赵宝龙 | 二段 | 1994 | |
| 6 | 张 策 | 四段 | 1991 | |
| 7 | 杨 一 | 三段 | 1995 | |
| 8 | 蒋 蔚 | 三段 | 1992 | |
| 9 | 安冬旭 | 四段 | 1992 | |
| 10 | 陈梓健 | 初段 | 2000 | |
| 11 | 黄 昕 | 二段 | 1996 | |
| 12 | 马逸超 | 初段 | 1998 | |
| 13 | 曾志豪 | 初段 | 1997 | |
| 14 | 胡跃峰 | 五段 | 1991 | |
| 15 | 何 鑫 | 三段 | 1991 | |
| 16 | 孙腾宇 | 七段 | 1992 | |
| 17 | 潘 非 | 五段 | 1990 | |
| 18 | 张 强 | 四段 | 1991 | |
| 19 | 王彦浩 | 三段 | 1995 | |
| 20 | 邱金波 | 二段 | 1996 | |
| 21 | 张家豪 | 二段 | 1995 | |
| 22 | 陈 浩 | 四段 | 1994 | |
| 23 | 戎 毅 | 四段 | 1994 | |
| 24 | 王 爽(女) | 初段 | 1994 | |
| 25 | 潘 阳(女) | 初段 | 1997 | |
| 26 | 陶 然(女) | 初段 | 1996 | |
| 27 | 蔡碧涵(女) | 二段 | 1991 |
三、国家队特邀棋手(共11人)
| 序号 | 姓名 | 段位 | 出生年月 | 成绩 |
| 1 | 芈昱廷 | 四段 | 1996 | 第三届理光杯新秀赛冠军 |
| 2 | 檀 啸 | 七段 | 1993 | 第十一届理光杯冠军 |
| 3 | 毛睿龙 | 四段 | 1990 | |
| 4 | 钟文靖 | 五段 | 1990 | |
| 5 | 邬光亚 | 六段 | 1990 | |
| 6 | 周贺玺 | 四段 | 1992 | |
| 7 | 王泽锦 | 初段 | 1997 | |
| 8 | 陈正勋 | 初段 | 1997 | |
| 9 | 杨楷文 | 二段 | 1997 | |
| 10 | 许嘉阳 | 初段 | 1999 | |
| 11 | 舒一笑 | 初段 | 1997 |
四、自由报名职业棋手(共28人)
| 序号 | 姓名 | 段位 | 出生年月 | 备注 |
| 1 | 小野田拓弥 | 二段 | 1991 | 日本棋手 |
| 2 | 富士田明彦 | 三段 | 1991 | 日本棋手 |
| 3 | 常石隆志 | 二段 | 1991 | 日本棋手 |
| 4 | 陈 阳 | 二段 | 1993 | |
| 5 | 韦一搏 | 二段 | 1996 | |
| 6 | 白豫林 | 初段 | 1991 | |
| 7 | 王迦南 | 四段 | 1991 | |
| 8 | 杨啸天 | 三段 | 1990 | |
| 9 | 焦士维 | 二段 | 1997 | |
| 10 | 高恬亮 | 初段 | 1994 | |
| 11 | 公彦宇 | 二段 | 1997 | |
| 12 | 李修全 | 初段 | 1996 | |
| 13 | 陈昱森 | 初段 | 1998 | |
| 14 | 严在明 | 初段 | 1997 | |
| 15 | 乔智健 | 二段 | 1996 | |
| 16 | 董 明 | 初段 | 1993 | |
| 17 | 秦悦欣 | 三段 | 1991 | |
| 18 | 周元俊 | 初段 | 1999 | |
| 19 | 田瑞祺 | 初段 | 1995 | |
| 20 | 应一韬 | 初段 | 1996 | |
| 21 | 赵健男 | 初段 | 1999 | |
| 22 | 李 响 | 三段 | 1993 | |
| 23 | 李建宇 | 初段 | 1990 | |
| 24 | 丁世雄 | 初段 | 1998 | |
| 25 | 朱骏寰 | 初段 | 1996 | |
| 26 | 张一鸣 | 二段 | 1994 | |
| 27 | 范 胤 | 初段 | 1997 | |
| 28 | 李翔宇 | 二段 | 1997 | |
| 29 | 贾罡璐(女) | 初段 | 1995 |
五、符合参赛要求的业余棋手(共 12人)
| 序号 | 姓名 | 段位 | 出生年月 | 备注 |
| 1 | 钱留儒 | 6段 | 1996 | |
| 2 | 廖元赫 | 6段 | 2000 | |
| 3 | 李维清 | 6段 | 2000 | |
| 4 | 黄静远 | 6段 | 1999 | |
| 5 | 何语涵 | 6段 | 1999 | |
| 6 | 程 观 | 6段 | 1995 | |
| 7 | 程宏昊 | 6段 | 1998 | |
| 8 | 陈亚峰 | 6段 | 2000 | |
| 9 | 傅 斌 | 6段 | 2001 | |
| 10 | 陈文政 | 6段 | 1998 | |
| 11 | 马光子 | 6段 | 1996 | |
| 12 | 王若然 | 6段 | 1997 | |
| 13 | 张梦石 | 6段 | 1995 | |
| 14 | 陈 昊 | 5段 | 1997 |