| 名次 | 队名 | 队员 | 场分 | 局分 | 备注 |
| 1 | 重庆冷酸灵队 | 古力 俞斌 王檄 谢赫 刘菁 | 53 | 60 | |
| 2 | 贵州百灵 | 王磊 孙力 李世石 朴文尧 时越 | 46 | 58 | |
| 3 | 中国移动上海 | 常昊 胡耀宇 邱峻 刘世振 朱元豪
| 43 | 52 | |
| 4 | 山东联通 | 曹大元 周鹤洋 邵炜刚 周睿羊 江维杰 陶忻
| 39 | 46 | |
| 5 | 四川娇子 | 李映九 杨一 李劼 党毅飞 古灵益 彭立尧
| 37 | 47 | |
| 5 | 北京大宝队 | 张文东 孔杰 汪洋 陈耀烨 蓝天 柁嘉熹 | 37 | 47 | |
| 7 | 新兴地产 | 罗洗河 黄奕中 彭荃 刘星 唐韦星 张策
| 27 | 40 | |
| 8 | 武汉黄鹤楼 | 马晓春 李喆 张维 钟文靖 潘非 周逵
| 26 | 39 | |
| 9 | 云南香格里拉 | 丁伟 王尧 付冲 陈潇楠 段嵘
| 27 | 37 | |
| 10 | 广西华蓝 | 刘小光 李康 牛雨田 张立 廖行文 王幼侠
| 25 | 39 | |
| 11 | 河北金环钢构 | 聂卫平 王煜辉 赵哲伦 檀啸 孙腾宇 王雷
| 24 | 35 | 降乙级 |
| 12 | 北京海淀翠微 | 赵守洵 马笑兵 杨啸天 冯伟 孟泰龄 严欢
| 13 | 28 | 降乙级 |
| 名次 | 队名 | 队员 | 场分 | 局分 | 备注 |
| 1 | 重庆冷酸灵队 | 古力 俞斌 王檄 谢赫 刘菁 | 53 | 60 | |
| 2 | 贵州百灵 | 王磊 孙力 李世石 朴文尧 时越 | 46 | 58 | |
| 3 | 中国移动上海 | 常昊 胡耀宇 邱峻 刘世振 朱元豪
| 43 | 52 | |
| 4 | 山东联通 | 曹大元 周鹤洋 邵炜刚 周睿羊 江维杰 陶忻
| 39 | 46 | |
| 5 | 四川娇子 | 李映九 杨一 李劼 党毅飞 古灵益 彭立尧
| 37 | 47 | |
| 5 | 北京大宝队 | 张文东 孔杰 汪洋 陈耀烨 蓝天 柁嘉熹 | 37 | 47 | |
| 7 | 新兴地产 | 罗洗河 黄奕中 彭荃 刘星 唐韦星 张策
| 27 | 40 | |
| 8 | 武汉黄鹤楼 | 马晓春 李喆 张维 钟文靖 潘非 周逵
| 26 | 39 | |
| 9 | 云南香格里拉 | 丁伟 王尧 付冲 陈潇楠 段嵘
| 27 | 37 | |
| 10 | 广西华蓝 | 刘小光 李康 牛雨田 张立 廖行文 王幼侠
| 25 | 39 | |
| 11 | 河北金环钢构 | 聂卫平 王煜辉 赵哲伦 檀啸 孙腾宇 王雷
| 24 | 35 | 降乙级 |
| 12 | 北京海淀翠微 | 赵守洵 马笑兵 杨啸天 冯伟 孟泰龄 严欢
| 13 | 28 | 降乙级 |
| 名次 | 队名 | 队员 | 场分 | 局分 | 备注 |
| 1 | 重庆冷酸灵队 | 古力 俞斌 王檄 谢赫 刘菁 | 53 | 60 | |
| 2 | 贵州百灵 | 王磊 孙力 李世石 朴文尧 时越 | 46 | 58 | |
| 3 | 中国移动上海 | 常昊 胡耀宇 邱峻 刘世振 朱元豪
| 43 | 52 | |
| 4 | 山东联通 | 曹大元 周鹤洋 邵炜刚 周睿羊 江维杰 陶忻
| 39 | 46 | |
| 5 | 四川娇子 | 李映九 杨一 李劼 党毅飞 古灵益 彭立尧
| 37 | 47 | |
| 5 | 北京大宝队 | 张文东 孔杰 汪洋 陈耀烨 蓝天 柁嘉熹 | 37 | 47 | |
| 7 | 新兴地产 | 罗洗河 黄奕中 彭荃 刘星 唐韦星 张策
| 27 | 40 | |
| 8 | 武汉黄鹤楼 | 马晓春 李喆 张维 钟文靖 潘非 周逵
| 26 | 39 | |
| 9 | 云南香格里拉 | 丁伟 王尧 付冲 陈潇楠 段嵘
| 27 | 37 | |
| 10 | 广西华蓝 | 刘小光 李康 牛雨田 张立 廖行文 王幼侠
| 25 | 39 | |
| 11 | 河北金环钢构 | 聂卫平 王煜辉 赵哲伦 檀啸 孙腾宇 王雷
| 24 | 35 | 降乙级 |
| 12 | 北京海淀翠微 | 赵守洵 马笑兵 杨啸天 冯伟 孟泰龄 严欢
| 13 | 28 | 降乙级 |
| 名次 | 队名 | 队员 | 场分 | 局分 | 备注 |
| 1 | 重庆冷酸灵队 | 古力 俞斌 王檄 谢赫 刘菁 | 53 | 60 | |
| 2 | 贵州百灵 | 王磊 孙力 李世石 朴文尧 时越 | 46 | 58 | |
| 3 | 中国移动上海 | 常昊 胡耀宇 邱峻 刘世振 朱元豪
| 43 | 52 | |
| 4 | 山东联通 | 曹大元 周鹤洋 邵炜刚 周睿羊 江维杰 陶忻
| 39 | 46 | |
| 5 | 四川娇子 | 李映九 杨一 李劼 党毅飞 古灵益 彭立尧
| 37 | 47 | |
| 5 | 北京大宝队 | 张文东 孔杰 汪洋 陈耀烨 蓝天 柁嘉熹 | 37 | 47 | |
| 7 | 新兴地产 | 罗洗河 黄奕中 彭荃 刘星 唐韦星 张策
| 27 | 40 | |
| 8 | 武汉黄鹤楼 | 马晓春 李喆 张维 钟文靖 潘非 周逵
| 26 | 39 | |
| 9 | 云南香格里拉 | 丁伟 王尧 付冲 陈潇楠 段嵘
| 27 | 37 | |
| 10 | 广西华蓝 | 刘小光 李康 牛雨田 张立 廖行文 王幼侠
| 25 | 39 | |
| 11 | 河北金环钢构 | 聂卫平 王煜辉 赵哲伦 檀啸 孙腾宇 王雷
| 24 | 35 | 降乙级 |
| 12 | 北京海淀翠微 | 赵守洵 马笑兵 杨啸天 冯伟 孟泰龄 严欢
| 13 | 28 | 降乙级 |
| 名次 | 队名 | 队员 | 场分 | 局分 | 备注 |
| 1 | 重庆冷酸灵队 | 古力 俞斌 王檄 谢赫 刘菁 | 53 | 60 | |
| 2 | 贵州百灵 | 王磊 孙力 李世石 朴文尧 时越 | 46 | 58 | |
| 3 | 中国移动上海 | 常昊 胡耀宇 邱峻 刘世振 朱元豪
| 43 | 52 | |
| 4 | 山东联通 | 曹大元 周鹤洋 邵炜刚 周睿羊 江维杰 陶忻
| 39 | 46 | |
| 5 | 四川娇子 | 李映九 杨一 李劼 党毅飞 古灵益 彭立尧
| 37 | 47 | |
| 5 | 北京大宝队 | 张文东 孔杰 汪洋 陈耀烨 蓝天 柁嘉熹 | 37 | 47 | |
| 7 | 新兴地产 | 罗洗河 黄奕中 彭荃 刘星 唐韦星 张策
| 27 | 40 | |
| 8 | 武汉黄鹤楼 | 马晓春 李喆 张维 钟文靖 潘非 周逵
| 26 | 39 | |
| 9 | 云南香格里拉 | 丁伟 王尧 付冲 陈潇楠 段嵘
| 27 | 37 | |
| 10 | 广西华蓝 | 刘小光 李康 牛雨田 张立 廖行文 王幼侠
| 25 | 39 | |
| 11 | 河北金环钢构 | 聂卫平 王煜辉 赵哲伦 檀啸 孙腾宇 王雷
| 24 | 35 | 降乙级 |
| 12 | 北京海淀翠微 | 赵守洵 马笑兵 杨啸天 冯伟 孟泰龄 严欢
| 13 | 28 | 降乙级 |
| 名次 | 队名 | 队员 | 场分 | 局分 | 备注 |
| 1 | 重庆冷酸灵队 | 古力 俞斌 王檄 谢赫 刘菁 | 53 | 60 | |
| 2 | 贵州百灵 | 王磊 孙力 李世石 朴文尧 时越 | 46 | 58 | |
| 3 | 中国移动上海 | 常昊 胡耀宇 邱峻 刘世振 朱元豪
| 43 | 52 | |
| 4 | 山东联通 | 曹大元 周鹤洋 邵炜刚 周睿羊 江维杰 陶忻
| 39 | 46 | |
| 5 | 四川娇子 | 李映九 杨一 李劼 党毅飞 古灵益 彭立尧
| 37 | 47 | |
| 5 | 北京大宝队 | 张文东 孔杰 汪洋 陈耀烨 蓝天 柁嘉熹 | 37 | 47 | |
| 7 | 新兴地产 | 罗洗河 黄奕中 彭荃 刘星 唐韦星 张策
| 27 | 40 | |
| 8 | 武汉黄鹤楼 | 马晓春 李喆 张维 钟文靖 潘非 周逵
| 26 | 39 | |
| 9 | 云南香格里拉 | 丁伟 王尧 付冲 陈潇楠 段嵘
| 27 | 37 | |
| 10 | 广西华蓝 | 刘小光 李康 牛雨田 张立 廖行文 王幼侠
| 25 | 39 | |
| 11 | 河北金环钢构 | 聂卫平 王煜辉 赵哲伦 檀啸 孙腾宇 王雷
| 24 | 35 | 降乙级 |
| 12 | 北京海淀翠微 | 赵守洵 马笑兵 杨啸天 冯伟 孟泰龄 严欢
| 13 | 28 | 降乙级 |
2月1日,第27届同里杯中国围棋天元赛挑战者决定战在中国棋院继续进行,新浪正为您现场直播:檀啸VS古灵益,欢迎广大棋友进入直播间收看!如网友希望同时收看多盘直播,可任意打开一个直播室后,在对弈大厅中选择收看其他场次直播。