棋赛事

线预约

(*手机扫描下方二维码,请输入正确的信息,进行零基础免费试听课在线预约,我们会及时进行电话回访!)
(其他水平请关注微信公众号“天大围棋队”,进行预约)

系我们

陈瑞围棋道场
天大部:天津大学新体育馆A区1楼
南开部:南开区迎水道阳光家园二楼
电话:022-27407786 18920312553 (周一公休)
新浪博客:blog.sina.com.cn/chenruiwqdc
搜狐博客:chenruiwqdc.blog.sohu.com

棋赛事

当前位置:首页→围棋赛事→围丙赛事

韩国2月份等级分李世石仍第一 元晟溱状态一般

浏览次数:1653次 发布时间:2013-2-5

编号 队名 队员 总场分 总局分 名次 备注
1 河北恒信实业 董彦、赵余宏、李君凯、赵兴华、王雷 19 80 7  
2 四川成都五牛 宋雪林、王元、余平、李亮、刘熙、杨一 16 74 9  
3 北京大宝 聂卫平、张文东、谭炎午、孔杰、汪洋、王伯刚 23 94 6  
4 云南红 王磊、丁伟、段嵘、邱继红、王尧、李劫 32 116 2  
5 福建红古田 曹大元、郑弘、吴新宇、刘世振、邹俊杰、谢赫 31 110 3  
6 上海移动通信 陈祖德、常昊、邵炜刚、方捷、胡耀宇、邱峻 30 108 4  
7 湖北围棋队 阮云生、张欣、彭小峰、褚飞、史金帛、刘帆 6 38 12  降乙级
8 平煤集团 王煜辉、王东亮、朱毅、王檄、岳亮、王程 18 78 8  
9 中信大三元 吴肇毅、方天丰、罗洗河、黄奕中、刘星、彭荃 28 108 5  
10 广东三九车仆 廖桂永、梁伟棠、林朝华、许书祥、李华嵩、张伟金 13 66 10  
11 河南围棋队 刘小光、马石、李豫川、杭天鹏、李凡、潘峰 10 56 11 降乙级 
12 重庆建设摩托 俞斌、周鹤洋、刘菁、朱松力、古力、龚世运 38 128 1
编号 队名 队员 总场分 总局分 名次 备注
1 河北恒信实业 董彦、赵余宏、李君凯、赵兴华、王雷 19 80 7  
2 四川成都五牛 宋雪林、王元、余平、李亮、刘熙、杨一 16 74 9  
3 北京大宝 聂卫平、张文东、谭炎午、孔杰、汪洋、王伯刚 23 94 6  
4 云南红 王磊、丁伟、段嵘、邱继红、王尧、李劫 32 116 2  
5 福建红古田 曹大元、郑弘、吴新宇、刘世振、邹俊杰、谢赫 31 110 3  
6 上海移动通信 陈祖德、常昊、邵炜刚、方捷、胡耀宇、邱峻 30 108 4  
7 湖北围棋队 阮云生、张欣、彭小峰、褚飞、史金帛、刘帆 6 38 12  降乙级
8 平煤集团 王煜辉、王东亮、朱毅、王檄、岳亮、王程 18 78 8  
9 中信大三元 吴肇毅、方天丰、罗洗河、黄奕中、刘星、彭荃 28 108 5  
10 广东三九车仆 廖桂永、梁伟棠、林朝华、许书祥、李华嵩、张伟金 13 66 10  
11 河南围棋队 刘小光、马石、李豫川、杭天鹏、李凡、潘峰 10 56 11 降乙级 
12 重庆建设摩托 俞斌、周鹤洋、刘菁、朱松力、古力、龚世运 38 128 1
编号 队名 队员 总场分 总局分 名次 备注
1 河北恒信实业 董彦、赵余宏、李君凯、赵兴华、王雷 19 80 7  
2 四川成都五牛 宋雪林、王元、余平、李亮、刘熙、杨一 16 74 9  
3 北京大宝 聂卫平、张文东、谭炎午、孔杰、汪洋、王伯刚 23 94 6  
4 云南红 王磊、丁伟、段嵘、邱继红、王尧、李劫 32 116 2  
5 福建红古田 曹大元、郑弘、吴新宇、刘世振、邹俊杰、谢赫 31 110 3  
6 上海移动通信 陈祖德、常昊、邵炜刚、方捷、胡耀宇、邱峻 30 108 4  
7 湖北围棋队 阮云生、张欣、彭小峰、褚飞、史金帛、刘帆 6 38 12  降乙级
8 平煤集团 王煜辉、王东亮、朱毅、王檄、岳亮、王程 18 78 8  
9 中信大三元 吴肇毅、方天丰、罗洗河、黄奕中、刘星、彭荃 28 108 5  
10 广东三九车仆 廖桂永、梁伟棠、林朝华、许书祥、李华嵩、张伟金 13 66 10  
11 河南围棋队 刘小光、马石、李豫川、杭天鹏、李凡、潘峰 10 56 11 降乙级 
12 重庆建设摩托 俞斌、周鹤洋、刘菁、朱松力、古力、龚世运 38 128 1
编号 队名 队员 总场分 总局分 名次 备注
1 河北恒信实业 董彦、赵余宏、李君凯、赵兴华、王雷 19 80 7  
2 四川成都五牛 宋雪林、王元、余平、李亮、刘熙、杨一 16 74 9  
3 北京大宝 聂卫平、张文东、谭炎午、孔杰、汪洋、王伯刚 23 94 6  
4 云南红 王磊、丁伟、段嵘、邱继红、王尧、李劫 32 116 2  
5 福建红古田 曹大元、郑弘、吴新宇、刘世振、邹俊杰、谢赫 31 110 3  
6 上海移动通信 陈祖德、常昊、邵炜刚、方捷、胡耀宇、邱峻 30 108 4  
7 湖北围棋队 阮云生、张欣、彭小峰、褚飞、史金帛、刘帆 6 38 12  降乙级
8 平煤集团 王煜辉、王东亮、朱毅、王檄、岳亮、王程 18 78 8  
9 中信大三元 吴肇毅、方天丰、罗洗河、黄奕中、刘星、彭荃 28 108 5  
10 广东三九车仆 廖桂永、梁伟棠、林朝华、许书祥、李华嵩、张伟金 13 66 10  
11 河南围棋队 刘小光、马石、李豫川、杭天鹏、李凡、潘峰 10 56 11 降乙级 
12 重庆建设摩托 俞斌、周鹤洋、刘菁、朱松力、古力、龚世运 38 128 1
编号 队名 队员 总场分 总局分 名次 备注
1 河北恒信实业 董彦、赵余宏、李君凯、赵兴华、王雷 19 80 7  
2 四川成都五牛 宋雪林、王元、余平、李亮、刘熙、杨一 16 74 9  
3 北京大宝 聂卫平、张文东、谭炎午、孔杰、汪洋、王伯刚 23 94 6  
4 云南红 王磊、丁伟、段嵘、邱继红、王尧、李劫 32 116 2  
5 福建红古田 曹大元、郑弘、吴新宇、刘世振、邹俊杰、谢赫 31 110 3  
6 上海移动通信 陈祖德、常昊、邵炜刚、方捷、胡耀宇、邱峻 30 108 4  
7 湖北围棋队 阮云生、张欣、彭小峰、褚飞、史金帛、刘帆 6 38 12  降乙级
8 平煤集团 王煜辉、王东亮、朱毅、王檄、岳亮、王程 18 78 8  
9 中信大三元 吴肇毅、方天丰、罗洗河、黄奕中、刘星、彭荃 28 108 5  
10 广东三九车仆 廖桂永、梁伟棠、林朝华、许书祥、李华嵩、张伟金 13 66 10  
11 河南围棋队 刘小光、马石、李豫川、杭天鹏、李凡、潘峰 10 56 11 降乙级 
12 重庆建设摩托 俞斌、周鹤洋、刘菁、朱松力、古力、龚世运 38 128 1
编号 队名 队员 总场分 总局分 名次 备注
1 河北恒信实业 董彦、赵余宏、李君凯、赵兴华、王雷 19 80 7  
2 四川成都五牛 宋雪林、王元、余平、李亮、刘熙、杨一 16 74 9  
3 北京大宝 聂卫平、张文东、谭炎午、孔杰、汪洋、王伯刚 23 94 6  
4 云南红 王磊、丁伟、段嵘、邱继红、王尧、李劫 32 116 2  
5 福建红古田 曹大元、郑弘、吴新宇、刘世振、邹俊杰、谢赫 31 110 3  
6 上海移动通信 陈祖德、常昊、邵炜刚、方捷、胡耀宇、邱峻 30 108 4  
7 湖北围棋队 阮云生、张欣、彭小峰、褚飞、史金帛、刘帆 6 38 12  降乙级
8 平煤集团 王煜辉、王东亮、朱毅、王檄、岳亮、王程 18 78 8  
9 中信大三元 吴肇毅、方天丰、罗洗河、黄奕中、刘星、彭荃 28 108 5  
10 广东三九车仆 廖桂永、梁伟棠、林朝华、许书祥、李华嵩、张伟金 13 66 10  
11 河南围棋队 刘小光、马石、李豫川、杭天鹏、李凡、潘峰 10 56 11 降乙级 
12 重庆建设摩托 俞斌、周鹤洋、刘菁、朱松力、古力、龚世运 38 128 1
编号 队名 队员 总场分 总局分 名次 备注
1 河北恒信实业 董彦、赵余宏、李君凯、赵兴华、王雷 19 80 7  
2 四川成都五牛 宋雪林、王元、余平、李亮、刘熙、杨一 16 74 9  
3 北京大宝 聂卫平、张文东、谭炎午、孔杰、汪洋、王伯刚 23 94 6  
4 云南红 王磊、丁伟、段嵘、邱继红、王尧、李劫 32 116 2  
5 福建红古田 曹大元、郑弘、吴新宇、刘世振、邹俊杰、谢赫 31 110 3  
6 上海移动通信 陈祖德、常昊、邵炜刚、方捷、胡耀宇、邱峻 30 108 4  
7 湖北围棋队 阮云生、张欣、彭小峰、褚飞、史金帛、刘帆 6 38 12  降乙级
8 平煤集团 王煜辉、王东亮、朱毅、王檄、岳亮、王程 18 78 8  
9 中信大三元 吴肇毅、方天丰、罗洗河、黄奕中、刘星、彭荃 28 108 5  
10 广东三九车仆 廖桂永、梁伟棠、林朝华、许书祥、李华嵩、张伟金 13 66 10  
11 河南围棋队 刘小光、马石、李豫川、杭天鹏、李凡、潘峰 10 56 11 降乙级 
12 重庆建设摩托 俞斌、周鹤洋、刘菁、朱松力、古力、龚世运 38 128 1
编号 队名 队员 总场分 总局分 名次 备注
1 河北恒信实业 董彦、赵余宏、李君凯、赵兴华、王雷 19 80 7  
2 四川成都五牛 宋雪林、王元、余平、李亮、刘熙、杨一 16 74 9  
3 北京大宝 聂卫平、张文东、谭炎午、孔杰、汪洋、王伯刚 23 94 6  
4 云南红 王磊、丁伟、段嵘、邱继红、王尧、李劫 32 116 2  
5 福建红古田 曹大元、郑弘、吴新宇、刘世振、邹俊杰、谢赫 31 110 3  
6 上海移动通信 陈祖德、常昊、邵炜刚、方捷、胡耀宇、邱峻 30 108 4  
7 湖北围棋队 阮云生、张欣、彭小峰、褚飞、史金帛、刘帆 6 38 12  降乙级
8 平煤集团 王煜辉、王东亮、朱毅、王檄、岳亮、王程 18 78 8  
9 中信大三元 吴肇毅、方天丰、罗洗河、黄奕中、刘星、彭荃 28 108 5  
10 广东三九车仆 廖桂永、梁伟棠、林朝华、许书祥、李华嵩、张伟金 13 66 10  
11 河南围棋队 刘小光、马石、李豫川、杭天鹏、李凡、潘峰 10 56 11 降乙级 
12 重庆建设摩托 俞斌、周鹤洋、刘菁、朱松力、古力、龚世运 38 128 1
编号 队名 队员 总场分 总局分 名次 备注
1 河北恒信实业 董彦、赵余宏、李君凯、赵兴华、王雷 19 80 7  
2 四川成都五牛 宋雪林、王元、余平、李亮、刘熙、杨一 16 74 9  
3 北京大宝 聂卫平、张文东、谭炎午、孔杰、汪洋、王伯刚 23 94 6  
4 云南红 王磊、丁伟、段嵘、邱继红、王尧、李劫 32 116 2  
5 福建红古田 曹大元、郑弘、吴新宇、刘世振、邹俊杰、谢赫 31 110 3  
6 上海移动通信 陈祖德、常昊、邵炜刚、方捷、胡耀宇、邱峻 30 108 4  
7 湖北围棋队 阮云生、张欣、彭小峰、褚飞、史金帛、刘帆 6 38 12  降乙级
8 平煤集团 王煜辉、王东亮、朱毅、王檄、岳亮、王程 18 78 8  
9 中信大三元 吴肇毅、方天丰、罗洗河、黄奕中、刘星、彭荃 28 108 5  
10 广东三九车仆 廖桂永、梁伟棠、林朝华、许书祥、李华嵩、张伟金 13 66 10  
11 河南围棋队 刘小光、马石、李豫川、杭天鹏、李凡、潘峰 10 56 11 降乙级 
12 重庆建设摩托 俞斌、周鹤洋、刘菁、朱松力、古力、龚世运 38 128 1
编号 队名 队员 总场分 总局分 名次 备注
1 河北恒信实业 董彦、赵余宏、李君凯、赵兴华、王雷 19 80 7  
2 四川成都五牛 宋雪林、王元、余平、李亮、刘熙、杨一 16 74 9  
3 北京大宝 聂卫平、张文东、谭炎午、孔杰、汪洋、王伯刚 23 94 6  
4 云南红 王磊、丁伟、段嵘、邱继红、王尧、李劫 32 116 2  
5 福建红古田 曹大元、郑弘、吴新宇、刘世振、邹俊杰、谢赫 31 110 3  
6 上海移动通信 陈祖德、常昊、邵炜刚、方捷、胡耀宇、邱峻 30 108 4  
7 湖北围棋队 阮云生、张欣、彭小峰、褚飞、史金帛、刘帆 6 38 12  降乙级
8 平煤集团 王煜辉、王东亮、朱毅、王檄、岳亮、王程 18 78 8  
9 中信大三元 吴肇毅、方天丰、罗洗河、黄奕中、刘星、彭荃 28 108 5  
10 广东三九车仆 廖桂永、梁伟棠、林朝华、许书祥、李华嵩、张伟金 13 66 10  
11 河南围棋队 刘小光、马石、李豫川、杭天鹏、李凡、潘峰 10 56 11 降乙级 
12 重庆建设摩托 俞斌、周鹤洋、刘菁、朱松力、古力、龚世运 38 128 1
搜狐体育
 2月5日首尔消息,韩国棋院今天发表了2013年2月份的职业棋手等级分排名,李世石九段连续4个月等级分排名第1。不过,朴廷桓九段追赶得也非常紧。虽然李世石九段2月份的等级分为9834分,比排名第2的朴廷桓九段多出142分,但是,他上个月的成绩非常平淡。李世石九段在第18届GS加德士杯16强战中战胜了韩雄奎四段率先挺进8强,但在第8届元益杯十段战本赛第2轮比赛中被淘汰出局(负于睦镇硕九段),1月份的总成绩仅为3胜2负,等级分下降了17分。相反,从去年6月至10月连续5个月等级分排名第一的朴廷桓九段获得了9692分,进一步缩小了与李世石九段之间的差距。特别是,朴廷桓九段在第31届KBS围棋王战败者组决赛中击败李世石九段,摆脱了对李世石九段3连败的困境。

  与上个月一样,崔哲瀚九段仍然排在第3位,这是他连续6个月保持第3的位置。赵汉乘九段和白洪淅九段各上升了一个台阶,分别排在第4位和第5位。而1月份3战皆负状态低迷的元晟溱九段下跌了两个台阶,排在第6位。金志锡八段依然排在第7位,在第17届天元战中夺得冠军的朴永训九段上升了两个台阶,排在第8位,他在1月份的总成绩为3胜1负。姜东润九段和金升宰五段各下跌了一个台阶,两人分别排在第9位和第10位。

  另外,在排名前100位棋手中,进步最大的是金成进二段,他上升了5个台阶,排在第57位。朴硬根初段打满了规定的50局棋,排在第85位。排名最靠前的女棋手是排在第91位的朴志恩九段,她是唯一一位进入前100名的女棋手,朴志恩九段已经连续20个月保持住“一姐”的位置,以下是韩国职业棋手的最新等级分排名(前50名)。