棋新闻

线预约

(*手机扫描下方二维码,请输入正确的信息,进行零基础免费试听课在线预约,我们会及时进行电话回访!)
(其他水平请关注微信公众号“天大围棋队”,进行预约)

系我们

陈瑞围棋道场
天大部:天津大学新体育馆A区1楼
南开部:南开区迎水道阳光家园二楼
电话:022-27407786 18920312553 (周一公休)
新浪博客:blog.sina.com.cn/chenruiwqdc
搜狐博客:chenruiwqdc.blog.sohu.com

棋新闻

当前位置:首页→围棋新闻→最新报道

围甲19轮柯洁16胜领跑多胜榜 韩国外援再度3胜1负

浏览次数:995次 发布时间:2016-11-19

  新浪体育讯  11月18日,2016金立杯围甲联赛第19轮战罢,时越胜金志锡,唐韦星、古灵益、李铭负朴廷桓、姜东润、崔哲瀚,韩国外援再度3胜1负。柯洁16胜领跑多胜榜。

外援榜浙江队金志锡、成都队崔哲瀚12胜,杭州队朴廷桓10胜,武汉队李东勋9胜,河北队姜东润7胜,云南队申真谞5胜。

主将榜云南队柯洁16胜3负领跑,民生队时越13胜6负,江苏芈昱廷10胜6负,杭州队朴廷桓、浙江队金志锡9胜,成都队崔哲瀚8胜,武汉队李东勋、重庆队檀啸7胜,河北队姜东润6胜,杭州队连笑、中信队柁嘉熹5胜,中信陈耀烨4胜,山东队周睿羊3胜。

快棋榜珠海队谢尔豪11战全胜,杭州李钦诚8胜4负,中信队柁嘉熹、成都古灵益、重庆李轩豪7胜,江苏黄云嵩6胜,武汉辜梓豪、民生陶欣然5胜。

非主将非快棋排行榜上,范廷钰12胜3负,古力、牛雨田、许嘉阳10胜,胡跃峰、周贺玺、邬光亚8胜,范胤、孟泰龄、廖元赫、童梦成、王泽锦7胜。

多胜榜云南柯洁16胜3负一马当先,珠海队谢尔豪15胜4负紧随其后,中信柁嘉熹14胜,杭州连笑李钦诚、民生队时越、山东范廷钰13胜6负,浙江金志锡、成都崔哲瀚、江苏芈昱廷12胜,重庆李轩豪、江苏黄云嵩、珠海孟泰龄、武汉胡跃峰11胜。

围甲倒数第3轮11月21日周一在各队主场进行(主队在前):浙江-成都 河北-杭州 珠海-中信 江苏-武汉 重庆-山东 云南-民生(腾冲)。最后2轮12月在重庆丰都进行赛会。围乙前3名明年升甲,围甲将扩军,今年仅第12名降入乙级。名次计算依次为:场分、局分、主将胜 率、各队第一胜率(出场15场以上者)高者名次列前(依次比较直至比出名次)。三盘慢棋9:30开赛,每方2小时40分,5次1分钟读秒,一盘快棋 13:00进行,30秒1步,10次1分钟读秒。

 多胜榜
2016金立杯 棋手 出场 胜局 负局 胜率 总胜局 总对局 总胜率
云南保山永子 柯洁 19 16 3 84.2% 80 114 70.18%
珠海万山 谢尔豪 19 15 4 78.9% 42 76 55.26%
中信北京 柁嘉熹 19 14 5 73.7% 136 215 63.26%
民生银行北京 时越 19 13 6 68.4% 137 219 62.56%
山东景芝酒业 范廷钰 19 13 6 68.4% 90 146 61.64%
苏泊尔杭州 连笑 19 13 6 68.4% 54 95 56.84%
苏泊尔杭州 李钦诚 19 13 6 68.4% 36 60 60.00%
浙江云林棋禅 金志锡 16 12 4 75.0% 47 69 68.12%
成都兴业银行 崔哲瀚 18 12 6 66.7% 71 106 66.98%
华泰证券江苏 芈昱廷 19 12 7 63.2% 81 123 65.85%
重庆地产 李轩豪 15 11 4 73.3% 56 99 56.57%
珠海万山 孟泰龄 19 11 8 57.9% 105 205 51.22%
华泰证券江苏 黄云嵩 19 11 8 57.9% 41 73 56.16%
武汉三民 胡跃峰 19 11 8 57.9% 33 73 45.21%
苏泊尔杭州 朴廷桓 14 10 4 71.4% 55 73 75.34%
民生银行北京 许嘉阳 14 10 4 71.4% 25 44 56.82%
重庆地产 古力 15 10 5 66.7% 243 366 66.39%
云南保山永子 牛雨田 17 10 7 58.8% 125 258 48.45%
山东景芝酒业 周睿羊 19 10 9 52.6% 159 279 56.99%
成都兴业银行 古灵益 19 10 9 52.6% 97 177 54.80%
华泰证券江苏 童梦成 19 10 9 52.6% 57 119 47.90%
武汉三民 李东勋 13 9 4 69.2% 23 35 65.71%
民生银行北京 陶欣然 17 9 8 52.9% 69 134 51.49%
山东景芝酒业 江维杰 19 9 10 47.4% 105 180 58.33%
浙江云林棋禅 周贺玺 19 9 10 47.4% 50 102 49.02%
武汉三民 辜梓豪 19 9 10 47.4% 25 45 55.56%
成都兴业银行 廖元赫 19 9 10 47.4% 9 19 47.37%
云南保山永子 范胤 13 8 5 61.5% 8 13 61.54%
重庆地产 檀啸 17 8 9 47.1% 78 162 48.15%
苏泊尔杭州 邬光亚 18 8 10 44.4% 57 116 49.14%
中信北京 陈耀烨 19 8 11 42.1% 174 297 58.59%
重庆地产 王檄 14 7 7 50.0% 235 376 62.50%
重庆地产 杨鼎新 15 7 8 46.7% 55 100 55.00%
珠海万山 王泽锦 15 7 8 46.7% 8 20 40.00%
河北新奥 姜东润 16 7 9 43.8% 17 30 56.67%
成都兴业银行 党毅飞 17 7 10 41.2% 32 84 38.10%
河北新奥 谢科 18 7 11 38.9% 16 35 45.71%
河北新奥 丁浩 13 6 7 46.2% 6 13 46.15%
武汉三民 孙腾宇 14 6 8 42.9% 43 99 43.43%
民生银行北京 彭立尧 18 6 12 33.3% 105 181 58.01%
云南保山永子 申真谞 11 5 6 45.5% 7 16 43.75%
中信北京 钟文靖 13 5 8 38.5% 105 209 50.24%
中信北京 蔡竞 14 5 9 35.7% 39 88 44.32%
珠海万山 唐韦星 16 5 11 31.3% 81 155 52.26%
珠海万山 陈正勋 7 4 3 57.1% 5 12 41.67%
民生银行北京 朴文垚 8 4 4 50.0% 128 225 56.89%
武汉三民 杨楷文 11 4 7 36.4% 21 41 51.22%
华泰证券江苏 赵晨宇 11 4 7 36.4% 14 34 41.18%
中信北京 韩一洲 11 4 7 36.4% 13 32 40.63%
河北新奥 夏晨琨 13 4 9 30.8% 10 28 35.71%
云南保山永子 李康 10 3 7 30.0% 80 191 41.88%
浙江云林棋禅 胡钰函 10 3 7 30.0% 11 30 36.67%
河北新奥 刘星 7 2 5 28.6% 173 315 54.92%
华泰证券江苏 刘曦 7 2 5 28.6% 35 75 46.67%
山东景芝酒业 陈梓健 8 2 6 25.0% 3 17 17.65%
河北新奥 李铭 9 2 7 22.2% 3 13 23.08%
山东景芝酒业 伊凌涛 5 1 4 20.0% 1 5 20.00%
云南保山永子 陈潇楠 6 1 5 16.7% 41 99 41.41%
山东景芝酒业 丁世雄 6 1 5 16.7% 9 36 25.00%
浙江云林棋禅 秦悦欣 9 1 8 11.1% 16 49 32.65%
浙江云林棋禅 张涛 16 1 15 6.3% 29 84 34.52%
华泰证券江苏 黄昕 1 0 1 0.0% 0 2 0.00%
成都兴业银行 马逸超 3 0 3 0.0% 3 16 18.75%
苏泊尔杭州 郭闻潮 6 0 6 0.0% 17 42 40.48%
浙江云林棋禅 蒋其润 6 0 6 0.0% 1 11 9.09%
主将榜

2016金立杯 棋手 主将出场 主将胜局 主将负局 主将胜率
云南保山永子 柯洁 19 16 3 84%
民生银行北京 时越 19 13 6 68%
华泰证券江苏 芈昱廷 16 10 6 63%
苏泊尔杭州 朴廷桓 12 9 3 75%
浙江云林棋禅 金志锡 13 9 4 69%
成都兴业银行 崔哲瀚 14 8 6 57%
武汉三民 李东勋 10 7 3 70%
重庆地产 檀啸 15 7 8 47%
河北新奥 姜东润 13 6 7 46%
苏泊尔杭州 连笑 6 5 1 83%
中信北京 柁嘉熹 7 5 2 71%
中信北京 陈耀烨 10 4 6 40%
山东景芝酒业 周睿羊 10 3 7 30%
珠海万山 孟泰龄 4 2 2 50%
山东景芝酒业 江维杰 7 2 5 29%
武汉三民 辜梓豪 8 2 6 25%
珠海万山 唐韦星 12 2 10 17%
浙江云林棋禅 周贺玺 2 1 1 50%
华泰证券江苏 黄云嵩 3 1 2 33%
珠海万山 谢尔豪 3 1 2 33%
成都兴业银行 古灵益 4 1 3 25%
成都兴业银行 廖元赫 1 0 1 0%
河北新奥 刘星 1 0 1 0%
河北新奥 夏晨琨 1 0 1 0%
河北新奥 李铭 1 0 1 0%
山东景芝酒业 范廷钰 1 0 1 0%
山东景芝酒业 丁世雄 1 0 1 0%
苏泊尔杭州 郭闻潮 1 0 1 0%
武汉三民 胡跃峰 1 0 1 0%
浙江云林棋禅 张涛 1 0 1 0%
浙江云林棋禅 蒋其润 1 0 1 0%
中信北京 钟文靖 1 0 1 0%
中信北京 韩一洲 1 0 1 0%
浙江云林棋禅 秦悦欣 2 0 2 0%
重庆地产 古力 2 0 2 0%
重庆地产 杨鼎新 2 0 2 0%
河北新奥 谢科 3 0 3 0%
快棋榜

2016金立杯 棋手 快棋出场 快棋胜局 快棋负局 快棋胜率
珠海万山 谢尔豪 11 11 0 100%
苏泊尔杭州 李钦诚 12 8 4 67%
中信北京 柁嘉熹 8 7 1 88%
重庆地产 李轩豪 10 7 3 70%
成都兴业银行 古灵益 12 7 5 58%
华泰证券江苏 黄云嵩 11 6 5 55%
武汉三民 辜梓豪 6 5 1 83%
民生银行北京 陶欣然 9 5 4 56%
重庆地产 杨鼎新 5 4 1 80%
山东景芝酒业 周睿羊 4 3 1 75%
华泰证券江苏 童梦成 5 3 2 60%
武汉三民 胡跃峰 5 3 2 60%
中信北京 蔡竞 5 3 2 60%
浙江云林棋禅 胡钰函 7 3 4 43%
华泰证券江苏 芈昱廷 2 2 0 100%
珠海万山 唐韦星 2 2 0 100%
珠海万山 陈正勋 2 2 0 100%
河北新奥 丁浩 3 2 1 67%
山东景芝酒业 江维杰 3 2 1 67%
苏泊尔杭州 连笑 3 2 1 67%
珠海万山 孟泰龄 3 2 1 67%
成都兴业银行 廖元赫 4 2 2 50%
河北新奥 谢科 4 2 2 50%
云南保山永子 李康 5 2 3 40%
河北新奥 李铭 6 2 4 33%
武汉三民 杨楷文 6 2 4 33%
云南保山永子 申真谞 6 2 4 33%
民生银行北京 彭立尧 7 2 5 29%
武汉三民 李东勋 1 1 0 100%
重庆地产 檀啸 1 1 0 100%
河北新奥 姜东润 2 1 1 50%
成都兴业银行 党毅飞 3 1 2 33%
河北新奥 夏晨琨 3 1 2 33%
民生银行北京 朴文垚 3 1 2 33%
山东景芝酒业 范廷钰 3 1 2 33%
中信北京 钟文靖 3 1 2 33%
重庆地产 王檄 3 1 2 33%
山东景芝酒业 丁世雄 4 1 3 25%
云南保山永子 范胤 4 1 3 25%
河北新奥 刘星 1 0 1 0%
华泰证券江苏 赵晨宇 1 0 1 0%
苏泊尔杭州 邬光亚 1 0 1 0%
苏泊尔杭州 朴廷桓 1 0 1 0%
武汉三民 孙腾宇 1 0 1 0%
浙江云林棋禅 蒋其润 1 0 1 0%
中信北京 韩一洲 1 0 1 0%
珠海万山 王泽锦 1 0 1 0%
山东景芝酒业 伊凌涛 2 0 2 0%
苏泊尔杭州 郭闻潮 2 0 2 0%
云南保山永子 牛雨田 2 0 2 0%
云南保山永子 陈潇楠 2 0 2 0%
浙江云林棋禅 周贺玺 2 0 2 0%
浙江云林棋禅 秦悦欣 2 0 2 0%
中信北京 陈耀烨 2 0 2 0%
山东景芝酒业 陈梓健 3 0 3 0%
浙江云林棋禅 张涛 7 0 7 0%
非主将非快棋榜

2016金立杯 棋手 非主将非快棋出场 非主将非快棋胜 非主将非快棋负 非主将非快棋胜率
山东景芝酒业 范廷钰 15 12 3 80%
重庆地产 古力 13 10 3 77%
民生银行北京 许嘉阳 14 10 4 71%
云南保山永子 牛雨田 15 10 5 67%
武汉三民 胡跃峰 13 8 5 62%
浙江云林棋禅 周贺玺 15 8 7 53%
苏泊尔杭州 邬光亚 17 8 9 47%
云南保山永子 范胤 9 7 2 78%
珠海万山 孟泰龄 12 7 5 58%
成都兴业银行 廖元赫 14 7 7 50%
华泰证券江苏 童梦成 14 7 7 50%
珠海万山 王泽锦 14 7 7 50%
苏泊尔杭州 连笑 10 6 4 60%
重庆地产 王檄 11 6 5 55%
武汉三民 孙腾宇 13 6 7 46%
成都兴业银行 党毅飞 14 6 8 43%
苏泊尔杭州 李钦诚 7 5 2 71%
山东景芝酒业 江维杰 9 5 4 56%
河北新奥 谢科 11 5 6 45%
成都兴业银行 崔哲瀚 4 4 0 100%
华泰证券江苏 黄云嵩 5 4 1 80%
山东景芝酒业 周睿羊 5 4 1 80%
重庆地产 李轩豪 5 4 1 80%
中信北京 陈耀烨 7 4 3 57%
民生银行北京 陶欣然 8 4 4 50%
中信北京 钟文靖 9 4 5 44%
中信北京 韩一洲 9 4 5 44%
河北新奥 丁浩 10 4 6 40%
华泰证券江苏 赵晨宇 10 4 6 40%
民生银行北京 彭立尧 11 4 7 36%
浙江云林棋禅 金志锡 3 3 0 100%
民生银行北京 朴文垚 5 3 2 60%
云南保山永子 申真谞 5 3 2 60%
珠海万山 谢尔豪 5 3 2 60%
重庆地产 杨鼎新 8 3 5 38%
河北新奥 夏晨琨 9 3 6 33%
成都兴业银行 古灵益 3 2 1 67%
中信北京 柁嘉熹 4 2 2 50%
河北新奥 刘星 5 2 3 40%
山东景芝酒业 陈梓健 5 2 3 40%
武汉三民 辜梓豪 5 2 3 40%
武汉三民 杨楷文 5 2 3 40%
珠海万山 陈正勋 5 2 3 40%
华泰证券江苏 刘曦 7 2 5 29%
中信北京 蔡竞 9 2 7 22%
苏泊尔杭州 朴廷桓 1 1 0 100%
武汉三民 李东勋 2 1 1 50%
珠海万山 唐韦星 2 1 1 50%
山东景芝酒业 伊凌涛 3 1 2 33%
云南保山永子 陈潇楠 4 1 3 25%
云南保山永子 李康 5 1 4 20%
浙江云林棋禅 秦悦欣 5 1 4 20%
浙江云林棋禅 张涛 8 1 7 13%
河北新奥 姜东润 1 0 1 0%
华泰证券江苏 芈昱廷 1 0 1 0%
华泰证券江苏 黄昕 1 0 1 0%
山东景芝酒业 丁世雄 1 0 1 0%
重庆地产 檀啸 1 0 1 0%
河北新奥 李铭 2 0 2 0%
成都兴业银行 马逸超 3 0 3 0%
苏泊尔杭州 郭闻潮 3 0 3 0%
浙江云林棋禅 胡钰函 3 0 3 0%
浙江云林棋禅 蒋其润 4 0 4 0%
外援榜

2016金立杯 棋手 出场 胜局 负局 胜率 主将出场 主将胜局 主将负局 主将胜率 快棋出场 快棋胜局 快棋负局 快棋胜率 胜 负 总胜局 总对局 总胜率
苏泊尔杭州 朴廷桓 14 10 4 71.4% 12 9 3 75% 1 0 1 0% 1 0 55 73 75.34%
浙江云林棋禅 金志锡 16 12 4 75.0% 13 9 4 69% 0 0 0   3 0 47 69 68.12%
成都兴业银行 崔哲瀚 18 12 6 66.7% 14 8 6 57% 0 0 0   4 0 71 106 66.98%
武汉三民 李东勋 13 9 4 69.2% 10 7 3 70% 1 1 0 100% 1 1 23 35 65.71%
河北新奥 姜东润 16 7 9 43.8% 13 6 7 46% 2 1 1 50% 0 1 17 30 56.67%
云南保山永子 申真谞 11 5 6 45.5% 0 0 0   6 2 4 33% 3 2 7 16 43.75%